株探での人気ランキングを投資テーマの年度ごとの推移をまとめました。
ある日のこと、ある企業のセルロースナノファイバーについての記事がネットに出ました。投資経験の浅い私ですが、セルロースナノファイバーという言葉自体は聞いたことがありました。しかし、どういったものかはよく知りませんでした。
ネットで少し調べると素晴らしい素材に見えてきます。実際製品に使えるレベルになれば素晴らしい素材です。同時に株価を確認すると急騰しています。私も飛びつきました。
結果、天井をつかんで急落、惨敗しました。
後々、ネットの書き込みを見ると、何年か毎にセルロースナノファイバーは瞬間的に話題になっているようでした。そう、飛びつくような材料ではなかったのでした。
ということで、こういったミスを減らすネタとして、株探での過去の人気テーマのランキング動向を調べてみました。
人気ランキングの年度ごと推移
テーマ名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
自動運転 | 13 | 24 | 20 | – |
人工知能(AI) | 1 | 1 | 2 | 5 |
量子コンピューター | 15 | 22 | 13 | 38 |
再生可能エネルギー | – | – | – | 12 |
水素 | – | – | – | 18 |
太陽光発電 | – | – | – | 37 |
全固体電池 | 5 | 3 | 7 | 11 |
リチウムイオン電池 | 12 | 36 | 18 | 41 |
電気自動車 | 3 | 9 | 41 | 9 |
loT | 7 | 23 | 21 | – |
クラウドコンピューティング | 42 | – | 32 | 20 |
サイバーセキュリティ | 32 | 10 | 9 | 8 |
情報セキュリティ | 11 | 12 | 40 | 39 |
5G(第5世代移動通信システム) | 23 | 2 | 1 | 2 |
デジタルトランスフォーメーション(DX) | – | – | – | 1 |
テレワーク | – | – | – | 4 |
RPA | – | 20 | 26 | – |
仮想通貨 | 9 | 8 | 27 | – |
フィンテック | 17 | 35 | – | – |
ブロックチェーン | – | 7 | 39 | – |
iPS細胞 | 47 | 33 | 29 | |
遠隔医療 | – | – | – | 13 |
コロナウイルス | – | – | – | 3 |
再生医療 | 38 | 27 | 17 | – |
バイオテクノロジー関連 | 18 | 14 | 3 | 15 |
スマホゲーム | 26 | – | – | 40 |
ソーシャルゲーム | 8 | 26 | 12 | 26 |
ゲーム関連 | – | – | 36 | 24 |
インバウンド | 35 | 19 | – | 31 |
カジノ | 20 | 4 | 15 | – |
東京オリンピック | 39 | 38 | 42 | 46 |
ドローン(無人飛行機) | 31 | 32 | 34 | 34 |
ドライブレコーダ | 29 | 42 | 45 | – |
ロボット | 10 | 13 | – | – |
半導体 | 25 | 28 | 4 | 7 |
半導体製造装置 | 2 | 6 | 8 | 19 |
セルロースナノファイバー(CNF) | 36 | – | 28 | – |
人材派遣 | 16 | 15 | 23 | – |
巣ごもり | – | – | – | 14 |
マスク | – | – | – | 6 |
コメント